西点比赛评分

服务仪容仪表标准评分表

| 项目 | 满分 | 扣分 | 得分 |

|------|------|------|------|

| 头发 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 面部 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 男士胡子 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 女士淡妆 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 服装(衣裤) | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

| 熨烫平整 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 扣子扣好 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 合体 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 鞋袜 | 1.5 | 0.5 | 1 |

| 黑色鞋 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 无破损成形 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 饰物(手表除外) | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 徽章(左胸选手牌) | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 表情 | 1.5 | 0.5 | 1 |

| 目光平视 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 自然 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 形体 | 1.5 | 0.5 | 1 |

| 形象良好 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 站姿重心向上、双肩水平一致 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 无小动作、行走不摇摆、不僵直 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 礼貌用语(开始、结束) | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 尊重司仪及裁判 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 语气、语调平和、自然 | 0.5 | 0.5 | 0 |

| 总计| 10| 10| 0|

创意西点比赛评分表

| 项目 | 满分 | 评分细则 | 得分 |

|------|------|----------|------|

| 仪容仪表(10分) | 10 | 仪容仪表得分10 | 10 |

| 作品创作(90分) | 90 | 色泽(视觉)(15分)

形态(呈现)(20分)

味道(口味)(20分)

火候(温度)(20分)

质感(观、尝)(15分) | 15 |

| 创意| 30 | 符合鉴定要求三点 | 30 |

| 自然| 30 | 符合鉴定要求三点 | 30 |

| 技巧| 30 | 符合鉴定要求三点 | 30 |

| 主题| 15 | 符合鉴定要求三点 | 15 |

| 出品| 15 | 符合鉴定要求三点 | 15 |

食品专业生日蛋糕制作大赛评分表

| 项目 | 满分 | 评分细则 | 得分 |

|------|------|----------|------|

| 蛋糕坯制作(20分) | 20 | 色泽金黄、外形规则、质地柔软、香味浓郁 | 15~20分 |

| 奶油涂抹(30分) | 30 | - | - |

| 裱花(50分) | 50 | - | - |

南京市首届西烹西点职业培训师资技能大赛评分表

| 项目 | 得分权重 | 评分标准 | 备注 |

|------|----------|----------|------|

| 操作规范| 50% | 工具设备使用得当、技术娴熟、干净利落 | 15分 |

建议

评分标准明确 :确保评分表中的每个项目都有明确的评分标准和扣分细则,以便评委能够准确评分。

公正公平