网页设计培训评价表格
阶段性评价1
| 学号 | 姓名 | 情境1 - 网站规划 | 分数 |
|------|------|----------------|------|
| 001 | 张三 | 市场调研能力 | 8.5 |
| 002 | 李四 | 撰写文档能力 | 9.0 |
| 003 | 王五 | 分析归纳能力 | 8.0 |
| 004 | 赵六 | 表达沟通能力 | 8.5 |
| 005 | 刘七 | 自主学习能力 | 7.5 |
| 006 | 孙八 | 跨专业能力 | 8.0 |
| 合计| | | 48.0|
阶段性评价2
| 学号 | 姓名 | 情境2 - 网站设计 | 分数 |
|------|------|----------------|------|
| 001 | 张三 | 问题分析能力 | 9.0 |