饭堂厨具采购表格式
饭堂厨具采购表
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炒锅 | XXX品牌 | 直径100mm | 30 | 5 | A供应商 | 煤气炉用 |
| 2 | 刀具套 | XXX品牌 | 包括菜刀、剪刀等 | 200 | 3 | B供应商 | - |
| 3 | 碗碟 | XXX品牌 | 陶瓷碗 | 10 | 20 | C供应商 | - |
| 4 | 炊具套 | XXX品牌 | 包括锅、盖等 | 300 | 2 | D供应商 | - |
| 5 | 烤箱 | XXX品牌 | 容积500L | 10000 | 1 | E供应商 | 电烤箱 |
| 6 | 餐具套 | XXX品牌 | 包括叉、勺、刀等 | 50 | 10 | F供应商 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
说明:
序号:
用于标识每个厨房用具的序号。