韩国高中留学费用表格
韩国高中留学费用表格
公校:约36,000 - 120,000元 | 私校费用较高,公校相对较低 |
| 住宿费(宿舍) | 约12,000 - 36,000元/年 | 包括水电费及其他杂费 |
| 住宿费(寄宿家庭) | 更高 | - |
| 生活费(月) | 约4,500 - 9,000元 | 包括餐饮、交通、娱乐等 |
| 生活费(年) | 约54,000 - 108,000元 | - |
| 其他费用(书本、保险、签证等) | 约1,000 - 2,500元 | - |
| 总费用(估算) | 约150,000 - 250,000元/年 | 包括学费、住宿费、生活费及其他费用 |
请注意,以上费用仅为估算,实际费用可能因学校、地区、课程及个人选择(如选择寄宿家庭而非宿舍)等因素有所不同。建议在做具体预算时,咨询目标学校或专业机构获取最新信息