餐饮检测油烟排放表

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 排烟罩 | 表面无油污,光亮整洁 | 目测 | |

| 2 | 排油烟管道(可视部位) | 无油污,光亮整洁 | 用相机或反光镜观察 | |

| 3 | 强排烟、净化器及排烟出口处 | 无油污,无滴油 | 目测 | |

| 4 | 排烟 | 无黑烟 | 目测 | |

| 5 | 油烟管道清洗频次 | 每隔30天由专业资质的油烟管道清洗公司进行清洗一次,并张贴由消防部门发放的认证标志 | 记录 | |

| 6 | 油烟排放最高允许浓度 | 2mg/m³ | 记录 | |

| 7 | 油烟排放净化设施最低去除效率 | 75-85% | 记录 | |

注意事项

1. 检查结果应详细记录,并由受检商户签字确认。