武汉新房价格一览表

根据最新的数据,以下是2024年5月武汉新房价格一览表:

| 区域名称 | 新房均价(元/㎡) | 环比涨跌 |

| --- | --- | --- |

| 江岸 | 29629 | 0.20% |

| 江汉 | 28991 | -0.30% |

| 武昌 | 27831 | -0.30% |

| 硚口 | 20046 | - |

| 青山 | 19560 | - |

| 洪山 | 17959 | - |

| 汉阳 | 16899 | - |

| 东西湖 | 11483 | - |

| 黄陂 | 8597 | - |

| 蔡甸 | 8068 | - |

请注意,房价数据会随市场情况有所变动,建议在购房前以当地最新房价信息为准。