火锅店员工工资表
火锅店员工的工资构成通常包括基本工资、绩效奖金、全勤奖、加班费等。以下是一个简化的火锅店员工工资表模板,您可以根据实际情况进行调整:
```
| 职位 | 基本工资 | 岗位工资 | 全勤奖 | 业绩考核 | 成本考核 | 绩效考核 | 晋升条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店长 | 2800元 | 2200元 | 200元 | 1500元 | 1500元 | 1000元 | 每三个月考核一次,A:B:C晋升,底薪上升500元 |
| 经理 | 2500元 | 2200元 | 200元 | 500元 | 500元 | 1000元 | 每三个月考核一次,A:B:C晋升,底薪上升500元 |
| 收银员 | 2000元 | 2000元 | 200元 | 1000元 | - | - | - |
| 服务员 | 2000元 | 1500元 | 200元 | 500元 | - | - | - |
| 厨师长 | 2800元 | 2200元 | 200元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 每三个月考核一次,A:B:C晋升,底薪上升500元 |
| 炒锅 | 2500元 | 3000元 | 200元 | 500元 | - | - | - |
| 凉菜间 | 2000元 | 1800元 | 200元 | 800元 | - | - | - |
| 发菜 | 2000元 | 1800元 | 200元 | 500元 | - | - | - |
| 打荷 | 2000元 | 1800元 | 200元 | 500元 | - | - | - |
```
请注意,上述工资表中的数据仅为示例,实际工资可能因地区、店铺规模、员工经验、工作表现等多种因素而有所不同。此外,绩效奖金和成本考核通常与员工的工作表现和店铺的业绩直接相关。