雅思阅读错题分数对照表
雅思阅读错题分数对照表
雅思阅读考试的错题分数对照表如下:
雅思阅读错题分数对照表
| 错题数量 | A类阅读(学术类) | G类阅读(移民类) |
| --- | --- | --- |
| 2-3个 | 8.5分 | 8分 |
| 4-5个 | 8分 | 7.5分 |
| 6-7个 | 7.5分 | 7分 |
| 8-10个 | 7分 | 6.5分 |
| 11-13个 | 6.5分 | 6分 |
| 14-17个 | 6分 | 5.5分 |
| 18-20个 | 5.5分 | 5分 |
| 21-24个 | 5分 | 4.5分 |
| 25-27个 | 4.5分 | 4分 |
| 28-30个 | 4分 | - |
其他得分情况
对6-9个题:3.5分
对4-5个题:3分